
Vollständige Spezifikationen
| Netzwerkunterstützung | |
|---|---|
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global HSDPA 800 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - China |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China |
| 5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - USA 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - China |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Markteinführung | |
| Angekündigt | 2024, November 19 |
| Status | Available. Released 2024, November 20 |
| Gehäuse | |
| Material/Verarbeitung | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Abmessungen | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Mini-LED (648 dots) programmable matrix (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| Gewicht | 227 g (8.01 oz) |
| Displaydetails | |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Auflösung | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Größe | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Typ | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 670Hz PWM, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Betriebssystem & Chipsatz | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Chipsatz | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| GPU | Adreno 830 |
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| RAM und Speicher | |
| Speicherkartenslot | No |
| Intern | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM UFS 4.0 NTFS support for external storage |
| Hauptkamera | |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Dreifach | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Frontkamera | |
| Features | Panorama, HDR |
| Single | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | |
| 3,5-mm-Klinke | Yes 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Lautsprecher | Yes, with stereo speakers |
| Konnektivität | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| NFC | Yes |
| Positionierung | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Weitere Features | |
| Sensoren | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Strom & Akku | |
| Laden | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
| Typ | 5800 mAh |
| Sonstiges | |
| Farben | Phantom Black |
| Modelle | AI2501-16G512G-BK, AI2501-24G1T-BK |
| Preis | $ 1,240.00 / € 1,020.96 / £ 1,037.53 |
| Custom Our Tests | |
| Akku | Active use score 16:41h |
| Display | 1958 nits max brightness (measured) |
| Lautsprecher | -26.7 LUFS (Good) |
| Performance | AnTuTu: 3042971 (v10) GeekBench: 10179 (v6) 3DMark: 6718 (Wild Life Extreme) |
Häufig gestellte Fragen
Das Asus ROG Phone 9 Pro läuft auf Android 15, up to 2 major Android upgrades.
Asus ROG Phone 9 Pro hat eine Dicke von 227g, 8.9mm thickness.
Asus ROG Phone 9 Pro verfügt über 5800 mAh.
Asus ROG Phone 9 Pro Supports Up To 65W15W Laden.
Asus ROG Phone 9 Pro wird angetrieben vom Snapdragon 8 Elite.
Asus ROG Phone 9 Pro ist ausgestattet mit 16/24 GB.
512GB/1TB storage, no card slot
Released 2024, November 20
Die Displayauflösung von Asus ROG Phone 9 Pro beträgt 1080x2400 pixels.
Das Display von Asus ROG Phone 9 Pro hat eine Größe von 6.78".
Die Hauptkamera von Asus ROG Phone 9 Pro ist 50 MP.
Das Asus ROG Phone 9 Pro unterstützt Videoaufnahmen bis zu 4320p.
Ähnliche Geräte

Asus Zenfone Max Shot ZB634KL

Asus ZenFone Lite (L1) ZA551KL

Asus ROG Phone II ZS660KL

Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL

Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL/ZB602K

Asus Zenfone 4 ZE554KL

Asus ROG Phone 6

Asus ROG Phone ZS600KL

Asus ROG Phone 6 Pro

Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL

Asus ROG Phone 5s Pro

Asus Zenfone 6 ZS630KL



