
Vollständige Spezifikationen
| Netzwerkunterstützung | |
|---|---|
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Taiwan |
| 5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - India 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Taiwan |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Markteinführung | |
| Angekündigt | 2026, April 16 |
| Status | Available. Released 2026, April 29 |
| Gehäuse | |
| Material/Verarbeitung | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Abmessungen | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm (5.94 x 2.83 x 0.32 in) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Gewicht | 190.2 g (6.70 oz) |
| Displaydetails | |
| Schutz | Mohs level 4 |
| Auflösung | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Größe | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Typ | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 5000 nits (peak) |
| Betriebssystem & Chipsatz | |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipsatz | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Adreno 829 |
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| RAM und Speicher | |
| Speicherkartenslot | No |
| Intern | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.1 |
| Hauptkamera | |
| Features | Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR |
| Dreifach | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Optional add-on zoom lenses: 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS |
| Frontkamera | |
| Features | Zeiss optics, HDR |
| Single | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Video | 4K, 1080p |
| Audio | |
| 3,5-mm-Klinke | No |
| Lautsprecher | Yes, with stereo speakers |
| Konnektivität | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Infrarot | Yes |
| NFC | Yes |
| Positionierung | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Weitere Features | |
| Sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Strom & Akku | |
| Laden | 90W wired, PD, 100% in 55 min 40W wireless Reverse wireless Reverse wired Bypass charging |
| Typ | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Sonstiges | |
| Farben | Misty Purple (Lilac Purple), Radiant White, Cool Black (Noir Black), Green, Urban Olive |
| Modelle | V2537 |
| Preis | € 999.00 / ₹ 79,999 |
| Custom Our Tests | |
| Lautsprecher | -25.4 LUFS (Very good) |
| Custom EU LABEL | |
| Akku | 58:40h endurance, 1200 cycles |
| Energy | Class B |
| Free Fall | Class C (90 falls) |
| Repairability | Class C |
Häufig gestellte Fragen
Das vivo X300 FE läuft auf Android 16, up to 5 major upgrades.
vivo X300 FE hat eine Dicke von 190.2g, 8.2mm thickness.
vivo X300 FE verfügt über 6500 mAh.
vivo X300 FE Supports Up To 90W40W Laden.
vivo X300 FE wird angetrieben vom Snapdragon 8 Gen 5.
vivo X300 FE ist ausgestattet mit 12 GB.
256GB/512GB storage, no card slot
Released 2026, April 29
Die Displayauflösung von vivo X300 FE beträgt 1216x2640 pixels.
Das Display von vivo X300 FE hat eine Größe von 6.31".
Die Hauptkamera von vivo X300 FE ist 50 MP.
Das vivo X300 FE unterstützt Videoaufnahmen bis zu 4320p.
















